Styret SB-O 2023
Følgende verv ble besatt og valgt på Årsmøtet 15.februar 2024:
Perioden forteller når personen er på valg. Hvis det står 2023-2024, betyr dette at personen er valgt for en periode på to år, fra og med 2023 til og med 2024. Dvs. at personen er på valg på Årsmøtet i 2025.
Funksjon | Navn | Mob | Epost | Ansvarsområder | Periode |
Leder | Øyvind Lægran | 45205908 | leder@sb-o.no | 2023-2024 | |
Nestleder | Ane Skulbøstad | Leders stedfortreder, politiattester | 2024-2025 | ||
Økonomileder | Monica Hægstad | 922 26 559 | monica.haegstad(a)gmail.com | Kasserer, medlemsansvarlig, leder sponsorgruppe | 2023-2024 |
Teknisk leder | Mattis Myhre | 922 36 218 | teknisk@sb-o.no | Arrangement, kart, teknisk | 2024-2025 |
Sportslig leder | Ingvild Kjesbu | 909 24 435 | ingvild.kjesbu(a)gmail.com | Treninger, reiser | 2023-2024 |
Rekruttering | Ola Fossum | ola.fossum(a)gmail.com | Rekruttering, nybegynneropplæring | 2023-2024 | |
Varamedlem | Gudrun Eintveit | Vara uten møteplikt | 2024-2025 |
Sportslig komite
Rolle | Navn | Periode |
Leder | Ingvild Kjesbu | 2023-2024 |
Voksenansvarlig | Solveig Vassenden | 2023-2024 |
Sponsorgruppe
Rolle | Navn | Periode |
Leder | Monica Hægstad | 2023-2024 |
Medlem | Tove Røddesnes | 2023-2024 |
Medlem | Hans Rosling | 2023-2024 |
Medlem | Bjarte Ims | 2023-2024 |
Kontrollkomite
Rolle | Navn | Periode |
Leder | Bård Øyvind Solberg | 2023-2024 |
Medlem | Jakob Haugen | 2023-2024 |
Valgkomité 2023
Rolle | Navn | Periode |
Leder | Ingvild Gjeving Skulbørstad | 2022 - 2023 |
Medlem | Hans Rosling | 2023 - 2024 |
Medlem | Magnus Berger Skjøstad | 2022 - 2023 |
I tillegg til styret er disse ansvarsområdene definert:
Ansvarsområde | Navn | E-post |
Materialforvalter | Geir Arne Rødde | geir.arne.rodde(a)gmail.com |
Kartansvarlig | Tore Solheim | tsolhei(a)online.no
|